Prácticamente todos hacemos a diario un sinfín de operaciones y actividades que nos demandan el uso de recursos, los cuales obviamente tienen que provenir de algún lugar, y en ocasiones esto implica llegar a lidiar con recursos obtenidos, manejados o manipulados de manera ilícita, lo que no solo pone en riesgo nuestros negocios, sino puede amenazar a nuestra integridad o incluso libertad en medida que nos vemos ligados a estas acciones criminales, por lo que reconocer hasta qué punto nuestra relación con algún recurso obtenido de manera ilícita nos puede generar un conflicto es una tarea de suma importancia.
Empecemos por lo primero, de acuerdo con la ley existen “umbrales”, es decir, criterios, límites, o bien indicios de en qué medida poseer un recurso de procedencia ilícita nos puede resultar en una amenaza, de modo que podemos identificar y tener aviso para evitar romper la ley. A las actividades que pueden y sería altamente recomendable que tomen esto en cuenta, se les denomina como “Actividades Vulnerables”, las cuales son comprendidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, estas actividades tienen la particularidad de que su realización implican montos (cantidades de dinero) que guardan relación con actividades u operaciones que se manejan en los umbrales de la ley, por lo que generar un excedente respecto a la cantidad establecida por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita implica, como es de esperarse, un acto que requiere una sanción por parte de la ley.
Esto es conocido bajo el nombre de “Umbral de identificación”, ya que se refiere a las características con las cuales se denota, define o (tal cual el término lo refiere) identifica estas acciones que rompen con lo establecido en las leyes.
Dentro de las actividades de toda persona involucrada en la realización de Actividades Vulnerables se encuentra la presentación de Avisos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación a las operaciones que sus Clientes o usuarios realizan, sobre todo si esto implica un monto superior al establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ya que tener conocimiento y no hacer nada al respecto, necesariamente te vuelve cómplice del acto.
Esto es conocido como “Umbral de aviso”, el cual se diferencia porque son actos que en su realización tienen un umbral de legalidad, es decir, hasta un monto especificado por la ley aún resulta legal estas actividades, pero exceder este monto significa tener problemas legales.
Actividad | Monto inicial de Identificación | Monto total | ||
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
Entretenimientos o certámenes con premio y Rifas | 325 | $28,236.00 | 645 | $56,037.60 |
Tarjetas de crédito o de servicios | 805 | $69,938.40 | 1,285 | $111,640.80 |
Tarjetas de prepago | 645 | $56,037.60 | 645 | $56,037.60 |
Talones de viajero | Siempre | Siempre | 645 | $56,037.60 |
Préstamos con o sin garantía | Siempre | Siempre | 1,605 | $139,442.40 |
Créditos con o sin garantía | Siempre | Siempre | 1,605 | $139,442.40 |
Negociación de bienes inmuebles o trabajos de construcción y desarrollo | Siempre | Siempre | 8,025 | $697,212.00 |
Venta de piedras y metales preciosos, joyería y relojes | 805 | $69,938.40 | 1,605 | $139,442.40 |
Licitación y venta de arte | 2,410 | $209,380.80 | 4,815 | $418,327.20 |
Venta y Distribución de vehículos (marinos, aéreos ,terrestres) | 3,210 | $278,884.80 | 6,420 | $557,769.60 |
Trabajo de equipar blindaje (vehículos o bienes inmuebles) | 2,410 | $209,380.80 | 4,815 | $418,327.20 |
Traslado y resguardo de valores o capital | Siempre | Siempre | 3,210 | $278,884.80 |
Impuestos de uso y goce de bienes inmuebles | 1,605 | $139,442.40 | 3,210 | $278,884.80 |
Recibimiento de donaciones por parte de organizaciones sin fines de lucro | 1,605 | $139,442.40 | 3,210 | $278,884.80 |
Maniobras con operantes virtuales | Siempre | Siempre | 645 | $56,037.60 |
Practica de consultas profesionales sin relación profesional de manera independiente:
Actividad | Monto inicial de Identificación | Monto total |
Compraventa o cesión de derechos de predios | Siempre | Al realizar operaciones financieras en nombre y representación del cliente. |
Dirección y uso de activos del cliente | Siempre | Al realizar operaciones financieras en nombre y representación del cliente. |
Administración de valores o cuentas bancarias | Siempre | Al realizar operaciones financieras en nombre y representación del cliente. |
Regulación de capital o de recursos para operaciones de sociedades mercantiles | Siempre | Al realizar operaciones financieras en nombre y representación del cliente. |
Orden sobre la administración de personas o vehículos corporativos, fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles, para decisiones de separación o fusión de la compañía. | Siempre | Al realizar operaciones financieras en nombre y representación del cliente. |
Servicio de fe pública de parte de notarios públicos para:
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
Comunicación de derechos sobre inmuebles | Siempre | Siempre | 16,000 | $1,390,080.00 |
Concesión de autoridad para la administración o dominio carácter irrevocable | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Orden de personas morales y su patrimonio | Siempre | Siempre | 8,025 | $697,212.00 |
Regularización o cambio de garantía sobre inmuebles o fideicomisos traslativos de propiedad | Siempre | Siempre | 8,025 | $697,212.00 |
Concesión de convenios de crédito, con o sin garantía | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Servicio de fe pública de parte de corredores públicos para:
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
Tasar bienes | 8,025 | $697,212.00 | 8,025 | $697,212.00 |
Ordenamiento de personas mercantiles, y cambios en su patrimonio | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Ordenamiento, cambio o entrega de derechos de fideicomiso | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Concesión de contratos mercantil o créditos mercantiles | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Asistencia en servicios de comercio exterior para Prestación:
Actividad | Umbral de Identificación | Umbral de aviso | ||
UMA* | M.N.** | UMA* | M.N.** | |
Transportes | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Máquinas tragamonedas y de apuestas | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Componentes e instrumental para elaboración de tarjetas de pago | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Componentes de resistencia balística | Siempre | Siempre | Siempre | Siempre |
Orfebrería, piedras y metales precioso y joyería | 485 | $42,136.80 valor individual | 485 | $42,136.80 valor individual |
Arte | 4,815 | $418,327.20 | 4,815 | $418,327.20 |
Condicionamiento para utilizar metales y efectivo
A través de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se establecen las acciones libres de liquidar o pagar ciertas operaciones a través del uso de efectivo en moneda nacional o cualquier otra divisa o metales preciosos.
Las actividades que restringen el uso de efectivo o metales son:
Actividad | Límite en UMA* | Monto límite en MN** |
Compraventa de inmuebles (sin importar condición o tipo) | 8,025 | $697,212.00 |
Compraventa de vehículos (sin importar condición o tipo) | 3,210 | $278,884.80 |
Compraventa de Orfebrería, piedras, metales preciosos, joyería y de arte, por pieza o lote. | 3,210 | $278,884.80 |
Compra de entradas pata juegos con apuesta, concursos o sorteos; y de igual manera entrega de premios por la participación en dichos eventos | 3,210 | $278,884.80 |
Servicios de blindaje | 3,210 | $278,884.80 |
Compra venta de acciones o partes sociales | 3,210 | $278,884.80 |
Alquiler de inmuebles (sin importar condición o tipo) | 3,210 | $278,884.80 |
* Se utiliza como una medida de referencia el salario mínimo como base para establecer las cantidades a liquidar a través de la unidad referida a través de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
** Con el mandato difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el día 10 de enero del 2020, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el presente año será de 86.88 pesos mexicanos a partir del día 1 de Febrero del 2020.